29/09/2024 à 16h30
5
2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Ducs d'Angers | 1 | 3 | 1 | 5 |
Diables Rouges de Briançon | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
|
1 | 1 | + 2 | 0 |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
O'CONNOR MATTHEW | 60:00 | 2 | 33 | |
LEVEQUE ÉLLIOT | 00:00 | 0 | 0 |
Diables Rouges de Briançon
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
THIRION MATHIS | 00:00 | 0 | 0 | |
OUTHOUSE GRIFFEN | 59:35 | 4 | 33 |