24/11/2024 à 16h30
5
0
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Ducs d'Angers | 3 | 2 | 0 | 5 |
Gothiques d'Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
O'CONNOR MATTHEW | 60:00 | 0 | 14 | |
LEVEQUE ÉLLIOT | 00:00 | 0 | 0 |
Gothiques d'Amiens
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 | |
|
0 | 0 | -3 | 0 |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
KOZUN TARAN | 60:00 | 5 | 43 | |
CHATEAUVIEUX RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 |