05/01/2025 à 18h35
5
1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Pionniers de Chamonix | 0 | 3 | 2 | 5 |
Gothiques d'Amiens | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 4 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
IZACKY JAKUB
Meilleur joueur
|
1 | 2 | + 3 | 0 |
1 | 0 | + 1 | 5 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
MUGNIER LUCAS | 00:00 | 0 | 0 | |
AUBRUN TOM | 60:00 | 1 | 37 |
Gothiques d'Amiens
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 7 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
BRITTAIN JOSHUA
Meilleur joueur
|
0 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
KOZUN TARAN | 59:20 | 5 | 23 | |
FOUQUEREL CLÉMENT | 00:00 | 0 | 0 |