10/12/2024 à 20h00
0
3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Aigles de Nice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diables Rouges de Briançon | 1 | 2 | 0 | 3 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GARNIER RAPHAËL | 20:00 | 0 | 11 | |
MOLDER CONRAD | 40:00 | 3 | 15 |
Diables Rouges de Briançon
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
THIRION MATHIS | 00:00 | 0 | 0 | |
OUTHOUSE GRIFFEN | 60:00 | 0 | 27 |