30/12/2024 à 20h30
9
2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Ducs d'Angers | 2 | 5 | 2 | 9 |
Diables Rouges de Briançon | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
SHAW BRAEDEN
Meilleur joueur
|
3 | 1 | -2 | 0 |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 3 | + 2 | 0 | |
0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 5 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
2 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
O'CONNOR MATTHEW | 60:00 | 2 | 26 | |
LEVEQUE ÉLLIOT | 00:00 | 0 | 0 |
Diables Rouges de Briançon
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 6 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 2 | |
|
2 | 0 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
THIRION MATHIS | 31:41 | 5 | 13 | |
OUTHOUSE GRIFFEN | 28:19 | 4 | 15 |