03/01/2025 à 20h15
2
5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Jokers de Cergy-Pontoise | 0 | 2 | 0 | 2 |
Boxers de Bordeaux | 0 | 0 | 5 | 5 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | -3 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
MYLLYMAA KALLE
Meilleur joueur
|
1 | 1 | -2 | 0 |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -4 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
RICHARD OLIVIER | 00:00 | 0 | 0 | |
YLONEN SEBASTIAN | 58:37 | 4 | 39 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
2 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
BRUCHE BAPTISTE
Meilleur joueur
|
1 | 1 | + 2 | 0 |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 0 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
PAPILLON QUENTIN | 60:00 | 2 | 18 | |
BODIN VICTOR | 00:00 | 0 | 0 |