10/01/2025 à 20h00
1
3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Boxers de Bordeaux | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aigles de Nice | 1 | 1 | 1 | 3 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | + 1 | 2 |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
PAPILLON QUENTIN | 00:00 | 0 | 0 | |
BODIN VICTOR | 58:17 | 3 | 27 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
RASKA ADAM
Meilleur joueur
|
1 | 0 | + 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GARNIER RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 | |
MOLDER CONRAD | 60:00 | 1 | 32 |