21/01/2025 à 20h00
3
5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Rapaces de Gap | 1 | 0 | 2 | 3 |
Dragons de Rouen | 0 | 2 | 3 | 5 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
ZEMITIS JANIS
Meilleur joueur
|
1 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GILBERT ANTOINE | 60:00 | 5 | 35 | |
KARJALAINEN ANTTI | 00:00 | 0 | 0 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | + 3 | 0 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
SETANEN OSKARI | 60:00 | 3 | 21 | |
RICHARD GAËTAN | 00:00 | 0 | 0 |