21/01/2025 à 20h00
5
4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Prol. | Final |
---|---|---|---|---|---|
Diables Rouges de Briançon | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Aigles de Nice | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Prolongation: 1 - 0
Diables Rouges de Briançon
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | + 3 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
LETOURNEAU WAYNE
Meilleur joueur
|
0 | 0 | + 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
THIRION MATHIS | 00:00 | 0 | 0 | |
OUTHOUSE GRIFFEN | 62:30 | 4 | 41 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
LOIZEAU TEEMU
Meilleur joueur
|
1 | 0 | + 1 | 2 |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GARNIER RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 | |
MOLDER CONRAD | 63:43 | 5 | 47 |