28/01/2025 à 20h00
0
9
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Anglet Hormadi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brûleurs de loups de Grenoble | 3 | 2 | 4 | 9 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -5 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
ROUSSEAU SAMUEL
Meilleur joueur
|
0 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ST CYR | 11:24 | 2 | 8 | |
CHARPENTIER ISAAC | 48:36 | 7 | 29 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 3 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 2 | + 4 | 0 | |
|
4 | 1 | + 5 | 2 |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 3 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 2 | + 3 | 2 | |
3 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 0 | 25 | |
AGNEL ISIDORE | 00:00 | 0 | 0 |